1.正取生(或備取生遞補)報到規定:
(1)正取生須於本階段規定期限內,依各所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
※逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄錄取資格且不得異議,其缺額即由備取生依序遞補。
(2)正取生未報到或聲明放棄錄取資格之缺額,即由各校辦理備取生遞補。
※獲錄取學校備取遞補之備取生,應依所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
(3)逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄備取遞補錄取資格且不得異議,其缺額由其後之備取生依序遞補。
2.備取生應密切注意各所錄取學校之遞補報到通知與網站公告之備取遞補名單及報到時間,並依各校規定時間及方式辦理遞補報到手續,以免影響入學權益。
3.若獲多個校系(組)、學程正取資格(或備取遞補資格)時,最多限擇1校(組)、學程報到。
※先完成某校系(組)、學程報到後,如欲至另1校系(組)、學程辦理正取生(或備取生遞補)報到者,應先辦理聲明放棄原先報到校系(組)、學程之錄取資格後,方可至另1校系(組)、學程辦理報到。
※未辦理聲明放棄者,不得辦理報到另1校系(組)、學程;
※辦理聲明放棄後,不得再要求恢復已聲明放棄校系(組)、學程之錄取報到資格。
4.聲明放棄錄取資格規定:
(1)本階段報到截止後,已選擇1校系(組)、學程辦理報到之錄取生,除須辦理科技校院之第二階段其他校系(組)、學程備取遞補報到者,得於各校規定之第二階段錄取報到截止時間前,向已報到之校系(組)、學程聲明放棄錄取資格,否則不得聲明放棄已報到校系(組)、學程之錄取資格。
(2)錄取生放棄錄取資格聲明書,如本簡章附錄七。
(二)第二階段報到:114年6月13日(星期五)13:00起至114年6月15日(星期日)17:00 止,共分7梯次統一時段。各梯次備取遞補名單,請至技專校院招生委員會聯合會網站查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/contents.php?subId=115)。 218001-國際企業系正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180010010張○蓉 |
正取 合計 8 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180020080蔡○靜 | 2180020139郭○侖 | 2180020120張○瑄 | 2180020022范○淳 | 2180020018江○儒 |
2180020056朱○瑋 | 2180020073施○妤 | 2180020064林○佑 |
備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180020071吳○甄 | [備2]2180020060張○柔 | [備3]2180020061鄭○軒 |
正取 合計 72 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180030392武○辰 | 2180030108黃○芯 | 2180030474黃○宜 | 2180030240蔡○叡 | 2180030481丁○珊 |
2180030229廖○妤 | 2180030491李○庭 | 2180030164陳○樺 | 2180030390莊○琪 | 2180030412林○儒 |
2180030081黃○誠 | 2180030299邱○琍 | 2180030155林○汝 | 2180030149曾○蓁 | 2180030011陳○嘉 |
2180030383紀○榛 | 2180030449王○馨 | 2180030234葉○翰 | 2180030450鄭○蓮 | 2180030430陳○蓁 |
2180030307徐○閎 | 2180030385劉○羽 | 2180030277王○妍 | 2180030020洪○愷 | 2180030208葉○萱 |
2180030272李○媄 | 2180030007李○芸 | 2180030365張○彤 | 2180030405張○云 | 2180030192連○澤 |
2180030113江○宸 | 2180030244劉○微 | 2180030225許○棠 | 2180030188鄭○澤 | 2180030230劉○婷 |
2180030460洪○芸 | 2180030175許○鳳 | 2180030227張○喬 | 2180030267徐○惠 | 2180030389侯○信 |
2180030111林○庭 | 2180030290顏○芩 | 2180030021張○慈 | 2180030135林○青 | 2180030140李○鈴 |
2180030093林○晴 | 2180030228郭○妘 | 2180030214陳○禎 | 2180030033蔡○樺 | 2180030032李○叡 |
2180030198廖○偉 | 2180030067蔡○諭 | 2180030073廖○甯 | 2180030085穆○誠 | 2180030439梁○如 |
2180030357湛○筑 | 2180030046施○文 | 2180030441蔡○儆 | 2180030334廖○翰 | 2180030337余○諺 |
2180030024吳○倩 | 2180030321黃○穎 | 2180030356陳○熙 | 2180030432鄭○聖 | 2180030224袁○宜 |
2180030358林○彤 | 2180030397巫○芸 | 2180030114邵○芯 | 2180030136廖○睿 | 2180030437李○翰 |
2180030409陳○宏 | 2180030378陳○叡 |
備取 合計 56 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180030319劉○沂 | [備2]2180030445李○惠 | [備3]2180030470陳○伃 | [備4]2180030161莊○宜 | [備5]2180030147黃○鋐 |
[備6]2180030429曾○華 | [備7]2180030197邱○哲 | [備8]2180030293李○睿 | [備9]2180030281柯○均 | [備10]2180030170曾○森 |
[備11]2180030045黃○銨 | [備12]2180030295余○博 | [備13]2180030078陳○憲 | [備14]2180030126張○鈞 | [備15]2180030393江○芸 |
[備16]2180030426李○駿 | [備17]2180030171李○鈞 | [備18]2180030231蕭○榆 | [備19]2180030174羅○杰 | [備20]2180030071陳○妍 |
[備21]2180030482陳○謙 | [備22]2180030087吳○原 | [備23]2180030251楊○宣 | [備24]2180030280關○恩 | [備25]2180030186陳○羽 |
[備26]2180030248蔡○恩 | [備27]2180030340陳○慈 | [備28]2180030145陸○秀 | [備29]2180030349蔡○穎 | [備30]2180030419李○綾 |
[備31]2180030467林○廷 | [備32]2180030177蕭○涵 | [備33]2180030427施○瑜 | [備34]2180030104汪○彬 | [備35]2180030490李○鴻 |
[備36]2180030212王○筌 | [備37]2180030099張○哲 | [備38]2180030139甘○榛 | [備39]2180030294王○翊 | [備40]2180030169謝○宇 |
[備41]2180030320廖○青 | [備42]2180030038游○鈞 | [備43]2180030468吳○昇 | [備44]2180030339賴○凡 | [備45]2180030043巫○夆 |
[備46]2180030376李○裕 | [備47]2180030189林○庭 | [備48]2180030344張○愷 | [備49]2180030035黃○棟 | [備50]2180030041曾○濠 |
[備51]2180030391薛○澤 | [備52]2180030333黃○渝 | [備53]2180030040黄○誠 | [備54]2180030465陳○睿 | [備55]2180030336洪○姍 |
[備56]2180030418葉○科 |
正取 合計 22 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180040095周○蓉 | 2180040049林○蓁 | 2180040096袁○庭 | 2180040097陳○伃 | 2180040062邱○鈞 |
2180040024張○芸 | 2180040056鄒○彤 | 2180040007方○歆 | 2180040058李○纓 | 2180040012林○希 |
2180040069洪○姍 | 2180040003戴○旂 | 2180040020王○媗 | 2180040057江○庭 | 2180040043呂○儀 |
2180040036王○方 | 2180040008溫○禎 | 2180040011鄭○擎 | 2180040091朱○妤 | 2180040093李○惠 |
2180040072陳○慈 | 2180040075李○育 |
正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180050142陳○芳 | 2180050152黃○嬅 | 2180050115劉○沂 | 2180050047林○旆 | 2180050050莊○宜 |
2180050158謝○妙 | 2180050049蔡○芮 | 2180050134黃○珊 | 2180050133林○忻 | 2180050061呂○軒 |
備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180050168陳○伃 | [備2]2180050084林○蓁 | [備3]2180050121黃○瑜 |