1.正取生(或備取生遞補)報到規定:
(1)正取生須於本階段規定期限內,依各所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
※逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄錄取資格且不得異議,其缺額即由備取生依序遞補。
(2)正取生未報到或聲明放棄錄取資格之缺額,即由各校辦理備取生遞補。
※獲錄取學校備取遞補之備取生,應依所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
(3)逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄備取遞補錄取資格且不得異議,其缺額由其後之備取生依序遞補。
2.備取生應密切注意各所錄取學校之遞補報到通知與網站公告之備取遞補名單及報到時間,並依各校規定時間及方式辦理遞補報到手續,以免影響入學權益。
3.若獲多個校系(組)、學程正取資格(或備取遞補資格)時,最多限擇1校(組)、學程報到。
※先完成某校系(組)、學程報到後,如欲至另1校系(組)、學程辦理正取生(或備取生遞補)報到者,應先辦理聲明放棄原先報到校系(組)、學程之錄取資格後,方可至另1校系(組)、學程辦理報到。
※未辦理聲明放棄者,不得辦理報到另1校系(組)、學程;
※辦理聲明放棄後,不得再要求恢復已聲明放棄校系(組)、學程之錄取報到資格。
4.聲明放棄錄取資格規定:
(1)本階段報到截止後,已選擇1校系(組)、學程辦理報到之錄取生,除須辦理科技校院之第二階段其他校系(組)、學程備取遞補報到者,得於各校規定之第二階段錄取報到截止時間前,向已報到之校系(組)、學程聲明放棄錄取資格,否則不得聲明放棄已報到校系(組)、學程之錄取資格。
(2)錄取生放棄錄取資格聲明書,如本簡章附錄七。
(二)第二階段報到:113年6月14日(星期五)13:00起至113年6月16日(星期日)17:00 止,共分7梯次統一時段。各梯次備取遞補名單,請至技專校院招生委員會聯合會網站查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/contents.php?subId=115)。 218001-國際企業系正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180010033鄭○凱 |
正取 合計 7 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180020025陳○慧 | 2180020084施○瑄 | 2180020002陳○宥 | 2180020054林○妤 | 2180020011賴○萱 |
2180020033徐○蓁 | 2180020063黃○耀 |
備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180020048葉○玟 | [備2]2180020078洪○琪 | [備3]2180020032施○瀚 | [備4]2180020042王○妤 |
正取 合計 87 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180030340謝○慈 | 2180030167袁○儀 | 2180030037洪○均 | 2180030316蘇○語 | 2180030338黃○凡 |
2180030301陳○含 | 2180030206郭○昕 | 2180030450徐○廣 | 2180030010黃○穎 | 2180030044黃○蓉 |
2180030009林○希 | 2180030051劉○恩 | 2180030365王○任 | 2180030043陳○瑩 | 2180030304紀○溱 |
2180030016張○恩 | 2180030267蕭○力 | 2180030268強○綺 | 2180030442簡○真 | 2180030046顏○芳 |
2180030341黃○翔 | 2180030364陳○佐 | 2180030019林○宇 | 2180030408林○妙 | 2180030040邱○凱 |
2180030104薛○岑 | 2180030259林○岑 | 2180030215劉○恬 | 2180030181張○加 | 2180030063林○真 |
2180030106陳○帆 | 2180030234顏○安 | 2180030001黃○珺 | 2180030066陳○璇 | 2180030048荊○澤 |
2180030293楊○彰 | 2180030398陳○任 | 2180030305紀○馨 | 2180030366洪○琪 | 2180030173周○錚 |
2180030166陳○穎 | 2180030011劉○伶 | 2180030049張○正 | 2180030160姜○恩 | 2180030378謝○安 |
2180030162劉○韓 | 2180030103柯○妤 | 2180030339廖○萱 | 2180030231陳○蓉 | 2180030122黎○筠 |
2180030390陳○安 | 2180030415羅○瑋 | 2180030068楊○馨 | 2180030303林○崴 | 2180030094江○臻 |
2180030445凌○晴 | 2180030110戴○珊 | 2180030163張○采 | 2180030245許○勝 | 2180030067陳○佩 |
2180030197林○珊 | 2180030411張○瑄 | 2180030188夏○晴 | 2180030453鄭○若 | 2180030233梁○筑 |
2180030155鐘○竣 | 2180030071王○正 | 2180030358陳○甄 | 2180030072洪○育 | 2180030073蘇○富 |
2180030225洪○含 | 2180030454吳○宜 | 2180030371蔡○桐 | 2180030326高○憶 | 2180030312謝○宸 |
2180030223鄭○宜 | 2180030210劉○騰 | 2180030410張○晴 | 2180030423陳○綺 | 2180030047徐○貴 |
2180030258何○臻 | 2180030200蔡○辰 | 2180030374劉○騰 | 2180030222洪○欣 | 2180030074王○瑀 |
2180030151蔡○柔 | 2180030183劉○佑 |
備取 合計 45 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180030136周○萱 | [備2]2180030175洪○洋 | [備3]2180030318紀○成 | [備4]2180030308林○甫 | [備5]2180030070謝○䤴 |
[備6]2180030383詹○妍 | [備7]2180030384賴○羽 | [備8]2180030409王○宣 | [備9]2180030352李○璇 | [備10]2180030198謝○筠 |
[備11]2180030171彭○愉 | [備12]2180030056洪○祐 | [備13]2180030417許○瀚 | [備14]2180030412許○瑜 | [備15]2180030309黃○峰 |
[備16]2180030064柯○文 | [備17]2180030397吉○聿 | [備18]2180030100陳○璇 | [備19]2180030213林○劭 | [備20]2180030137裘○庭 |
[備21]2180030255楊○昱 | [備22]2180030329曾○綸 | [備23]2180030405蔣○強 | [備24]2180030024嚴○雯 | [備25]2180030039宋○為 |
[備26]2180030452葉○綸 | [備27]2180030385林○妗 | [備28]2180030130吳○莊 | [備29]2180030053潘○廷 | [備30]2180030319呂○帆 |
[備31]2180030002劉○生 | [備32]2180030202陳○政 | [備33]2180030133鄒○宇 | [備34]2180030257王○仁 | [備35]2180030327顏○祐 |
[備36]2180030284洪○晨 | [備37]2180030028羅○陽 | [備38]2180030120蔡○昇 | [備39]2180030302江○炘 | [備40]2180030439呂○徨 |
[備41]2180030052盧○成 | [備42]2180030157何○珽 | [備43]2180030057賴○岑 | [備44]2180030289粘○娣 | [備45]2180030249陳○恩 |
正取 合計 14 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180040090施○瑄 | 2180040060何○儀 | 2180040077陳○櫻 | 2180040002李○鎔 | 2180040087王○盈 |
2180040036陳○欣 | 2180040073粘○娣 | 2180040098賴○彤 | 2180040084賴○翰 | 2180040089朱○臻 |
2180040025魏○庭 | 2180040078黃○璿 | 2180040062胡○祐 | 2180040085楊○寧 |
備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180040058許○勻 | [備2]2180040065林○廷 | [備3]2180040102黃○馨 | [備4]2180040020莊○萱 | [備5]2180040030朱○璋 |
[備6]2180040104姚○妤 | [備7]2180040072陳○涵 | [備8]2180040045郭○昕 | [備9]2180040015陳○璇 | [備10]2180040013羅○陽 |
[備11]2180040016陳○佩 |
正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
2180050014羅○陽 | 2180050062楊○珊 | 2180050042廖○緯 | 2180050023邱○融 | 2180050065紀○馨 |
2180050066楊○鈁 |
備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]2180050043洪○含 | [備2]2180050080羅○瑜 |