| 繳費開始日期: | 2026年 1月 12日 (星期一 上午10時) |
|---|---|
| 繳費截止日期: | 2026年 1月 16日 (星期五 下午9時) |
| 報名開始日期: | 2025年 12月 29日 (星期一 中午12時) |
|---|---|
| 報名截止日期: | 2026年 5月 29日 (星期五 晚上12時) |
| 查詢成績日期: | 2026年 6月 12日 (星期五 上午11時) |
| 榜單公告日期: | 2026年 6月 19日 (星期五 上午10時) |
| 簡章下載連結: |
| 報名開始日期: | 2025年 10月 27日 (星期一 上午10時) |
|---|---|
| 報名截止日期: | 2025年 11月 28日 (星期五 晚上12時) |
| 查詢成績日期: | 2025年 12月 5日 (星期五 上午10時) |
| 榜單公告日期: | 2025年 12月 12日 (星期五 上午10時) |
| 簡章下載連結: |
| 報名開始日期: | 2025年 12月 1日 (星期一 中午12時) |
|---|---|
| 報名截止日期: | 2026年 1月 9日 (星期五 晚上12時) |
| 查詢成績日期: | 2026年 1月 16日 (星期五 中午12時) |
| 榜單公告日期: | 2026年 1月 20日 (星期二 中午12時) |
| 簡章下載連結: |
| 報名開始日期: | 2026年 2月 6日 (星期五 上午10時) |
|---|---|
| 報名截止日期: | 2026年 5月 15日 (星期五 晚上12時) |
| 查詢成績日期: | 2026年 6月 30日 (星期二 中午12時) |
| 榜單公告日期: | 2026年 7月 3日 (星期五 下午4時) |
| 簡章下載連結: |
| 報名開始日期: | 2026年 1月 12日 (星期一 上午10時) |
|---|---|
| 報名截止日期: | 2026年 6月 11日 (星期四 晚上12時) |
| 查詢成績日期: | 2026年 6月 18日 (星期四 下午4時) |
| 榜單公告日期: | 2026年 6月 24日 (星期三 下午3時) |
| 簡章下載連結: |
| 報名開始日期: | 2025年 12月 1日 (星期一 中午12時) |
|---|---|
| 報名截止日期: | 2026年 1月 9日 (星期五 晚上12時) |
| 查詢成績日期: | 2026年 1月 16日 (星期五 中午12時) |
| 榜單公告日期: | 2026年 1月 20日 (星期二 中午12時) |
| 簡章下載連結: |